Taxes
15 records
Total Pending
₿ 10M
12 items
Paid This Month
₿ 4M
12.5%
Clients with Taxes
6
Next Deadline
15.02
February 2026
| Client | Tax Type | Rate | Period | Deadline | Base | Tax Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Восток Трейд" ООО • CLT-001 | Налог с оборота | 4% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 15 000 000 | 600 000 UZS | Pending | |
ООО "Восток Трейд" ООО • CLT-001 | НДФЛ сотрудников | 12% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 2 833 333 | 340 000 UZS | Pending | |
ООО "Восток Трейд" ООО • CLT-001 | Социальный налог | 12% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 2 833 333 | 340 000 UZS | Pending | |
ИП Каримов А.Б. ИП • CLT-002 | Налог с оборота | 4% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 8 500 000 | 340 000 UZS | Pending | |
ИП Каримов А.Б. ИП • CLT-002 | Соц. налог за себя | 1 БРВ | Январь 2026 | 15.02.2026 | 340 000 | 340 000 UZS | Pending | |
СП "Стройинвест" СП • CLT-003 | Налог с оборота | 4% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 25 000 000 | 1 000 000 UZS | Pending | |
ООО "АльфаТех" ООО • CLT-004 | Налог с оборота | 3% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 7 500 000 | 225 000 UZS | Pending | |
ООО "АльфаТех" ООО • CLT-004 | НДФЛ сотрудников | 12% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 1 500 000 | 180 000 UZS | Pending | |
ЧП "МегаСервис" ЧП • CLT-006 | Налог с оборота | 4% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 45 000 000 | 1 800 000 UZS | Pending | |
ООО "Глобал Логистик" ООО • CLT-008 | Налог с оборота | 4% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 78 000 000 | 3 120 000 UZS | Pending | |
ООО "Глобал Логистик" ООО • CLT-008 | НДФЛ сотрудников | 12% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 8 000 000 | 960 000 UZS | Pending | |
ООО "Глобал Логистик" ООО • CLT-008 | Социальный налог | 12% | Январь 2026 | 15.02.2026 | 8 000 000 | 960 000 UZS | Pending | |
ООО "Восток Трейд" ООО • CLT-001 | Налог с оборота | 4% | Декабрь 2025 | 15.01.2026 | 14 500 000 | 580 000 UZS | Completed | |
ИП Каримов А.Б. ИП • CLT-002 | Налог с оборота | 4% | Декабрь 2025 | 15.01.2026 | 8 000 000 | 320 000 UZS | Completed | |
ООО "Глобал Логистик" ООО • CLT-008 | Налог с оборота | 4% | Декабрь 2025 | 15.01.2026 | 75 000 000 | 3 000 000 UZS | Completed |
Summary by Client
ООО "Восток Трейд"
ООО • 3 taxes
1 280 000 UZS
pending
ИП Каримов А.Б.
ИП • 2 taxes
680 000 UZS
pending
СП "Стройинвест"
СП • 1 taxes
1 000 000 UZS
pending
ООО "АльфаТех"
ООО • 2 taxes
405 000 UZS
pending
ЧП "МегаСервис"
ЧП • 1 taxes
1 800 000 UZS
pending
ООО "Глобал Логистик"
ООО • 3 taxes
5 040 000 UZS
pending